|  Color
 |  914-4
 |  914-6
 |  69
 |  70
 |  71
 |  72
 |  73
 |  74
 |  75
 |  76
 | 
	
		| Adriatic Blue (Adriablau) | L50E | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Alaska Blue Metallic (Alaskablau-Metallic) | L96B | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Ancona Blue Metallic (Anconablau-Metallic) | L97B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Bahia Red (Bahiarot) | L30E | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Berber Yellow (Berbergelb) | L11D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Black (Schwarz) | L04I | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Blue Metallic (Blau-Metallic) | L98P | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Canary Yellow (Zitronengelb) | L11E | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Chrome Yellow | L13M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Color to Sample 3 | 99 | 99 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
		| Condagreen (Condagrün) 4 | 26G | 26G |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Copper Metallic (Tombac-Metallic) | L99K |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Custom Porsche Color 3 | 98 | 98 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
		| Custom Porsche Color 3 | L98 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 
		| Delphi Green Metallic (Saturngelb-Metallic) | L99A | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Diamond Silver Metallic (Diamantsilber-Metallic) | L97A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Forest Green | L64K |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Gemini Blue Metallic (Geminiblau-Metallic) | L96E | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Gold Metallic (Gold-Metallic) | L97G | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Gold Metallic (Gold-Metallic) | L97H |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Green Metallic (Grün-Metallic) | L97P | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Irish Green (Irischgrün) | L60E | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Laguna Blue (Lagunenblau) | L50C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| LE Bumble Bee (L041) 1 | U1V9 |  |  |  |  |  |  | LE |  |  | 
		| LE Creamsicle (L80E) 1 | U2V9 |  |  |  |  |  |  | LE |  |  | 
		| LE Grasshopper (L80E) 1 | U3V9 |  |  |  |  |  |  | LE |  |  | 
		| Light Ivory (Hellelfenbein) 2 | L80E | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | 
		| Lime Green Metallic (Limonengrün-Metallic) | L98B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Malaga Red (Malagarot) | L30C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Marathon Blue Metallic (Marathonblau-Metallic) | L96M | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Nepal Orange (Nepalorange) | L20C |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Olympic Blue (Olympiablau) | L51P | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Palma Green Metallic (Palmagrün-Metallic) | L95K |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Phoenix Red (Phönixrot) | L32K | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Police Green (Polizeigrün) | L67Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Ravenna Green (Ravennagrün) | L65K | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Red Metallic (Colorado-Metallic) | L97D | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Saturn Yellow (Saturngelb) | L13M | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Scarlet Red (Ibizarot) | L31M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Signal Orange (Signalorange) | L20E | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Silver Metallic (Silber-Metallic) | L96D | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Summer Yellow (Sonnengelb) | L13K |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Sunflower Yellow (Sonnengelb) | L13K | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Tangerine (Blutorange) | L21E | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Viper Green Metallic (Vipergrün-Metallic) | L96N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Willow Green (Weidengrün) | L63K | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Zambezi Green (Sambesigrün) | L64K | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	| Incomplete/Unconfirmed/Unknown - Color Codes | 
	
		| Green ??? | L63E |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
	| Known Custom Colors, 98/L98/99 | 
	
		| Aubergine | 98 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Aubergine | L98 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Guards Red (Indischrot) | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Lilac (Flieder) | 98 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Metallic Brown | 98 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
		| Raspberry | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Sahara Beige | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		| Sepia Brown | 98 | 74 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
		| Sepia Brown | L98 | 74 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |